MANPACK HF TRANSCEIVER
Manpack merupakan peralatan komunikasi radio portable untuk tentara agar dapat berkomunikasi satu dengan lainnya di medan tempur.
Radio Taktis | : | LRT-07H |
| Frekuensi Aktif | : | 3-30 MHz |
| Modulasi | : | A3J (AM SSB-SC) |
| Mode Pengoperasian | : | Frekuensi Tetap dan Frekuensi Hopping |
| Pengaturan Frekuensi | : | 5 hops/second |
| Tuning Resolution | : | 100 Hz |
| Daya Transmisi | : | 20W PEP @ 50 Ohm |
| Pesawat Penerima | : | Superheterodyne, double conversion |
COMBAT MANAGEMENT SYSTEM
Combat Management System (CMS) digunakan oleh kapal Angkatan Laut untuk mengetahui posisi sasaran dengan tepat. CMS didukung oleh peralatan navigasi dan peralatan perang lainnya.
![]() |
CMS mempunyai 4 layer (lapisan) fungsi, yaitu :
|
MANPACK VHF TRANSCEIVER
Manpack merupakan peralatan komunikasi radio portable untuk tentara agar dapat berkomunikasi satu dengan lainnya di medan tempur.
| | |
| Cara Pemakaian | : | Level Squad/Pleton |
| Jangkauan Komunikasi | : | Line of sight (LOS) |
| Jangkauan Frekuensi | : | VHF:30-88 MHz |
| Resolusi Channel | : | 25 kHz |
| Modulasi | : | FM, +/- 3 to +/- 7 kHz dev |
| Output Transmiter | : | 0.1 sampai 50 W |
|
| ||
ALKOM HF LRT - 08 H
Manpack merupakan peralatan komunikasi radio portable untuk tentara agar dapat berkomunikasi satu dengan lainnya di medan tempur.


| Frekuensi | 2 - 30 Mhz |
| Jumlah chanel | 100 Channels |
| Modulasi | AM SSB - SC (A3J) |
| Mode Operasi | LSB / USB / CW / FIX / HOP |
| Hop Speed | 50 Hops / sec (Programmable) |
| Tuning Step | 100 Hz ( 10 Hz step for clarifier ) |
| Power Out Put | 2.5 W/5 W/20W PEP ( Manpack ), 20W/150W PEP(Vehicle ) |
| Carrier Suppression | < -50 dB below transmitted sideband ( PEP ) |
| Sideband Suppression | < -45 dB below transmitted sideband ( PEP ) |
| Harmonic Suppression | < -40 dB below transmitted sideband ( PEP ) |
| Receiving Type | Superheterodyne, double conversion |
| Receiver Sensitivity | <> |
| Receiver Selectivity | 2.4 kHz @ -6 dB; 4.0 kHz @ -60 dB |
| Sistem Keamanan | FISCOR - 100 (Integrated Secure Communication Radio) |
| Technology Base | Software Defined Radio (SDR) |
| Frequency Stability | + 2 ppm |
| Audio Out Put | 200 mW @ 8 Ohm |
| Audio Response | 240 - 2100 Hz |
| Power Supply | 10 - 15 VDC ( Manpack ); 18 - 30 VDC ( Vehicle ) |
| Temperatur | - 10° C to + 60° C |
| Vibrasi | Ground Tactical |
| Immersion | 1 meter dari air |
| Berat | 3 kg (tanpa baterai), 5 kg (dengan baterai) |
TRANSPONDER SASARAN TORPEDO TLM - 01
Transponder TPO TLM - 01 adalah suatu target bergerak bawah air yang digunakan dalam suatu latihan peperangan anti kapal selam.
Kemampuan Transponder TPO TLM - 01 :
- Bergerak sendiri di dalam air
- Merespons pancaran gelombang akustik yang berasal dari Sonar System Kapal anti Kapal Selam
- Dapat digunakan ber ulang - ulang, karena memiliki Recovery System
- Endurance Time sekitar 3 jam
- Memiliki annunciator sinar lampu agar mudah dilacak
| Aspek Teknis | Spesifikasi | Keterangan |
| Bentuk platform | Diameter platform | |
| Diameter platform | 90mm | |
| Panjang platform | 165cm | |
| Berat total platform | 11.52 kg | |
| Struktur platform | Transducer Unit, Extra load unit body unit, tail unit | Penambahan Extra Load Unit (ELU) |
| Buoyancy | Negatif (+ ELU) Positif (- ELU) | Kombinasi Buoyancy Diatur dengan ELU |
| Recovery System | TERSEDIA Berbasis pada pelepasan ELU | Penambahan Dapat dipakai berulang |
| Announcitor Unit | TERSEDIA Berbasis flash light | Penambahan Posisi mudah ditemukan |
| Jenis Batere | Lead Acid atau Lithium | Fleksibel |
| Kapasitas Batere | 3.3 Ah | |
| Endurance Time | 3.3 jam | Cukup untuk latihan AKS |
| Battery Monitor Unit | TERSEDIA | Untuk mengetahui kondisi Batere |
| In platform battery charging | TERSEDIA | Praktis, untuk Maintenance |
| Pressure Transducer Unit | 1 unit Sinyal output : linier 4 - 20mA | Praktis dalam pemilihan kedalaman daerah operasi |
| Process Recorder Unit | TERSEDIA | Memudahkan dalam analisa kinerja Transponder |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar